| Symbol oferty | LEGI-BS-6 |
| Powierzchnia | 16,00 m² |
| Rodzaj obiektu | garaż |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | - |
| Gaz | brak |
| Woda | brak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | centralne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 500 m |
| Winda | tak |
| Wejście | od ulicy |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
- miejsce 7 - 15,27 m2
- miejsce 8 - 15,15 m2
- miejsce 9 - 15,26 m2
- miejsce 10 - 14,15 m2
Propozycja cenowa obowiązuje do dnia 31 sierpień 2024 r.
Oświetlenie nad każda lokalizacją
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info